| 原物料行情 |
| 產業 | 原物料 |
| 水泥 | 【水泥50kg北區台泥】 【預拌混凝土3000磅台北】 |
| 食品 | 【毛豬價格】 【沙拉油盤價】 【黃豆粉盤價】 |
| 家畜,家禽 | 【毛豬 屏東縣】 【毛豬價格】 【肉雞嘉南區2 公斤以上】 |
| 大宗物資 | 【CRB商品價 格指數】 【小麥芝加哥近期期貨】 【玉米芝加哥近期期貨】 【沙拉油盤價】 【黃豆芝加哥近期期貨】 【黃豆粉盤價】 |
| 麵粉 | 【小麥芝加哥近期期貨】 |
| 油脂 | 【沙拉油 18L 中盤價】 【沙拉油盤價】 |
| 麵製品相關 | 【高筋麵粉統一高一22kg】 |
| 石油開採 | 【北海布蘭特原油現貨價】 【布蘭特原油近期價】 【西德州輕級原油近期價】 【西德州輕級現貨價】 【杜拜輕原油現貨價】 |
| 煉油 | 【無鉛汽油92】 【無鉛汽油95】 【無鉛汽油98】 |
| PVC | 【PVC 進口價】 【VCM 進口價】 |
| PE | 【HDPE進口價】 【LDPE進口價】 |
| 苯 | 【北海布蘭特原油現貨價】 【布蘭特原油近期價】 【西德州輕級原油近期價】 【西德州輕級現貨價】 【杜拜輕原油現貨價】 |
| SM | 【SM 國喬 實收合約價】 【SM 海灣區 合約價】 【SM 海灣區 現貨】 【苯乙烯單體韓國現貨】 |
| ABS | 【ABS 進口價】 【AN (CIF) 進口現貨價】 【SM 國喬 實收合約價】 【SM 海灣區 合約價】 【SM 海灣區 現貨】 【丁二烯遠東到岸現貨價】 |
| PS | 【PS進口價】 【SM 國喬 實收合約價】 【SM 海灣區 合約價】 【SM 海灣區 現貨】 |
| 塑膠皮布 | 【PVC 進口價】 |
| PP | 【PP 進口價】 |
| AN | 【ABS 進口價】 【AN (CIF) 進口現貨價】 【亞克力棉 盤價】 |
| 輕油裂解 | 【EG 東聯 實收價】 【EG (CIF) 進口合約價】 |
| PA | 【尼龍絲】 |
| 石化業 | 【ABS 進口價】 【HDPE進口價】 【LDPE進口價】 【PP 進口價】 【PS進口價】 【PVC 進口價】 【SM 國喬 實收合約價】 【SM 海灣區 合約價】 【SM 海灣區 現貨】 【VCM 進口價】 【丁二烯遠東到岸現貨價】 |
| 聚酯纖維 | 【EG 東聯 實收價】 【EG (CIF) 進口合約價】 【PTA 中美和契約暫收價】 【聚酯棉盤價】 |
| 瓶用聚酯粒 | 【PTA 中美和契約暫收價】 |
| 寶特瓶 | 【EG 中纖合約價60天票】 【EG 東聯 實收價】 【EG (CIF) 進口合約價】 |
| 尼龍業 | 【CPL進口價】 【尼龍絲】 【塔夫塔胚布】 |
| 化纖原料 | 【AN (CIF) 進口現貨價】 【CPL進口價】 【EG 東聯 實收價】 【EG (CIF) 進口合約價】 【POY盤價】 【PTA 中美和契約暫收價】 【PVC 進口價】 【VCM 進口價】 【尼龍絲】 【亞克力棉 盤價】 【聚酯棉盤價】 |
| EG | 【EG 中纖合約價60天票】 【聚酯棉盤價】 |
| PTA | 【PTA 中美和契約暫收價】 【聚酯棉盤價】 |
| CPL | 【CPL進口價】 【尼龍絲】 |
| 羊毛 | 【毛條現價】 【雪梨羊毛】 |
| 加工絲 | 【POY盤價】 |
| 織布 | 【POY盤價】 【尼龍絲】 【塔夫塔胚布】 |
| 紡織中游 | 【AN (CIF) 進口現貨價】 【CPL進口價】 【EG (CIF) 進口合約價】 【POY盤價】 【尼龍絲】 【塔夫塔胚布】 【精梳棉紗 32支】 【聚酯棉盤價】 |
| 電線電纜 | 【LLDPE CFR 現貨價】 【PVC 進口價】 【倫敦鋁現貨價】 【純鋁錠 99.7%】 【鋁合金LME 庫存量】 |
| 膠帶 | 【PP 進口價】 |
| 其他化工產品 | 【異丙醇】 【醋酸乙酯】 |
| 金屬建材 | 【倫敦鋁現貨價】 【純鋁錠 99.7%】 【鋁倫敦LME 庫存量】 |
| 紙漿 | 【北美長纖漿】 【長纖紙漿美國現貨FOEX】 【長纖紙漿歐洲現貨FOEX】 【長纖歐洲現貨FOEX-EUR】 【短纖紙漿】 【短纖紙漿中國現貨FOEX】 【短纖紙漿歐洲現貨FOEX】 【廢紙國產價】 |
| 工業用紙 | 【牛皮紙 50磅】 【瓦楞芯紙】 【瓦楞面紙B2級廠價現交】 【進口廢紙價格】 【廢紙國產價】 |
| 文化用紙 | 【進口廢紙價格】 |
| 家庭用紙 | 【北美長纖漿】 【短纖紙漿】 |
| 造紙業 | 【北美長纖漿】 【瓦楞芯紙】 【短纖紙漿】 【進口廢紙價格】 |
| 鋼胚 | 【鋼板 中鋼盤價】 |
| 熱軋鋼捲 | 【熱軋鋼品中鋼盤價】 |
| 鋼筋 | 【竹節鋼筋 南5分以上】 【廢鋼-豐興】 【鋼筋東和工地價】 【鋼筋豐興廠交價】 |
| 型鋼 | 【鋼板 中鋼盤價】 |
| 鋼結構 | 【鋼板 中鋼盤價】 |
| 鋼管 | 【冷軋鋼品中鋼盤價】 【熱軋鋼品中鋼盤價】 |
| 冷軋鋼捲 | 【冷軋鋼品中鋼盤價】 【熱軋鋼品中鋼盤價】 |
| 鍍鋅鋼捲 | 【冷軋鋼品中鋼盤價】 |
| 不鏽鋼 | 【冷軋不銹鋼捲 燁聯】 【冷軋鋼品中鋼盤價】 【倫敦鎳三個月期貨價】 【熱軋不銹鋼捲 燁聯】 |
| 特殊鋼 | 【倫敦鎳現貨價】 【鎳倫敦LME 庫存量】 |
| 烤漆鋼捲 | 【冷軋鋼品中鋼盤價】 |
| 非鐵金屬 | 【紐約銅期貨價格】 |
| 銅 | 【倫敦高級銅極現貨價】 【紐約銅期貨價格】 【銅倫敦LME 庫存量】 |
| 黃金 | 【倫敦金價 前日現貨價】 【紐約金價 前日收盤價】 【黃金現貨 中信局售出】 |
| 鋁擠型 | 【倫敦鋁現貨價】 【純鋁錠 99.7%】 |
| 板鋼 | 【冷軋鋼品中鋼盤價】 【熱軋鋼品中鋼盤價】 【鋼板 中鋼盤價】 |
| 輪胎 | 【橡膠新加坡RSS3近期價】 |
| 橡膠工業 | 【橡膠新加坡RSS3近期價】 |
| 汽車鈑金 | 【熱浸鍍鋁鋅烤漆鋼盛餘】 |
| 輪圈 | 【倫敦鋁現貨價】 【純鋁錠 99.7%】 【鋁倫敦LME 庫存量】 |
| 散熱模組 | 【倫敦鋁現貨價】 【純鋁錠 99.7%】 【鋁倫敦LME 庫存量】 |
| 鎂鋁合金外殼 | 【倫敦鋁現貨價】 【純鋁錠 99.7%】 【鋁合金LME 庫存量】 |
| 專業晶圓代工 | 【北美半導體設備出貨額】 【北美半導體設備訂單額】 【半導體設備(B/B)指標】 |
| 印刷電路板 | 【北美PCB (B/B)指標】 |
| 設備儀器廠商 | 【北美半導體設備出貨額】 【北美半導體設備訂單額】 【半導體設備(B/B)指標】 |
| 貨櫃航運 | 【巴拿馬型 運費指數】 【波羅的海 乾貨指數】 【海峽型 運費指數】 |
| 散裝航運 | 【巴拿馬型 運費指數】 【波羅的海 乾貨指數】 【海峽型 運費指數】 |
| 空運 | 【北海布蘭特原油現貨價】 【布蘭特原油近期價】 【西德州輕級原油近期價】 【西德州輕級現貨價】 【杜拜輕原油現貨價】 【航空燃油 國內線中油】 【航空燃油 國內線台塑】 【航空燃油 國際線中油】 【航空燃油 國際線台塑】 |
| 製罐 | 【冷軋鋼品中鋼盤價】 |
| 瓶蓋 | 【PP 進口價】 |
| 天然氣 | 【汽電共生幹線天然氣2】 【家庭用LPG 經銷商】 【發電用戶冬月天然氣2】 【發電用戶其他天然氣2】 【發電用戶夏月天然氣2】 |
| 鉛 | 【鉛倫敦LME 庫存量】 |
| 運動鞋 | 【EVA 台塑吹膜級】 |
沒有留言:
張貼留言